Ultipleat High Flow (HFU) Replacement
The Pall Ultipleat High Flow (HFU) is the world's leading high-flow platform with a 6" outer diameter and pleated construction. R+F FilterElements supplies dimensionally compatible replacement filter elements made of 100 % polypropylene melt media with a rigid hard cage as the outer case – engineered to fit the same Ultipleat housings. We match construction, length and end cap individually to your OEM designation.
Technical Specifications
Outer Diameter
6.0"
Available Lengths
20" / 40" / 60" / 80"
Interface
226/O-Ring, SOE
Flow Direction
Innen → Außen
Filter Type
Plissiert (PP / Glasfaser / Membran)
OEM Numbers in this Series
| OEM | Length | Micron Rating | Media | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| HFU620UY100J | 20" | 10 µm | PP | On request | Details → |
| HFU620UY200J | 20" | 20 µm | PP | On request | Details → |
| HFU620UY400J | 20" | 40 µm | PP | On request | Details → |
| HFU640UY020J | 40" | 2 µm | PP | Verified | Details → |
| HFU640UY045J | 40" | 4.5 µm | PP | Verified | Details → |
| HFU640UY060J | 40" | 6 µm | PP | Verified | Details → |
| HFU640UY100J | 40" | 10 µm | PP | Verified | Details → |
| HFU640UY200J | 40" | 20 µm | PP | Verified | Details → |
| HFU640UY400J | 40" | 40 µm | PP | Verified | Details → |
| HFU640UY700J | 40" | 70 µm | PP | Verified | Details → |
| HFU640UY1000J | 40" | 90 µm | PP | Verified | Details → |
| HFU640GF010H | 40" | 1 µm | GF | Verified | Details → |
| HFU640GF020H | 40" | 2 µm | GF | Verified | Details → |
| HFU640GF060H | 40" | 6 µm | GF | Verified | Details → |
| HFU640GF100H | 40" | 10 µm | GF | Verified | Details → |
| HFU640GF200H | 40" | 20 µm | GF | Verified | Details → |
| HFU640GF400H | 40" | 29 µm | GF | Verified | Details → |
| HFU640CAS010JUW | 40" | 1 µm | PES | Verified | Details → |
| HFU660UY020J | 60" | 2 µm | PP | Verified | Details → |
| HFU660UY045J | 60" | 4.5 µm | PP | Verified | Details → |
| HFU660UY060J | 60" | 6 µm | PP | Verified | Details → |
| HFU660UY100J | 60" | 10 µm | PP | Verified | Details → |
| HFU660UY200J | 60" | 20 µm | PP | Verified | Details → |
| HFU660UY400J | 60" | 40 µm | PP | Verified | Details → |
| HFU660UY700J | 60" | 70 µm | PP | Verified | Details → |
| HFU660UY1000J | 60" | 90 µm | PP | Verified | Details → |
| HFU660GF010H | 60" | 1 µm | GF | Verified | Details → |
| HFU660GF020H | 60" | 2 µm | GF | Verified | Details → |
| HFU660GF060H | 60" | 6 µm | GF | Verified | Details → |
| HFU660GF100H | 60" | 10 µm | GF | Verified | Details → |
| HFU660GF200H | 60" | 20 µm | GF | Verified | Details → |
| HFU660GF400H | 60" | 29 µm | GF | Verified | Details → |
| HFU660CAS010JUW | 60" | 1 µm | PES | Verified | Details → |
| HFU680UY100J | 80" | 10 µm | PP | On request | Details → |
| HFU680UY200J | 80" | 20 µm | PP | On request | Details → |
| HFU680UY400J | 80" | 40 µm | PP | On request | Details → |
Request replacement for Ultipleat High Flow (HFU)
We verify availability and housing compatibility for your application.
Request Quote