Ultipleat High Flow (Profile II) Ersatz
Die Pall Ultipleat High Flow HFU-Plattform ist der meistverbreitete High-Flow-Filter im industriellen Einsatz. Verfügbar in PP, Glasfaser und Membran-Ausführungen.
Technische Merkmale
Außendurchmesser
6.0"
Verfügbare Längen
20" / 40" / 60" / 80"
Schnittstelle
226/O-Ring, SOE/DOE
Strömungsrichtung
Außen → Innen
Filtertyp
Plissiert
OEM-Nummern in dieser Serie
| OEM | Länge | Feinheit | Medium | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| HFU620UY100J | 20" | 10 µm | PP | Auf Anfrage | Details → |
| HFU640CAS010JUW | 40" | 1 µm | PES | Verifiziert | Details → |
| HFU640UY045J | 40" | 4.5 µm | PP | Verifiziert | Details → |
| HFU640UY1000J | 40" | 90 µm | PP | Auf Anfrage | Details → |
| HFU640UY100J | 40" | 10 µm | PP | Verifiziert | Details → |
| HFU640UY200J | 40" | 20 µm | PP | Verifiziert | Details → |
| HFU640UY400J | 40" | 40 µm | PP | Verifiziert | Details → |
| HFU660CAS010JUW | 60" | 1 µm | PES | Verifiziert | Details → |
| HFU660GF100H | 60" | 10 µm | GF | Verifiziert | Details → |
| HFU660GF200H | 60" | 20 µm | GF | Verifiziert | Details → |
| HFU660UY060J | 60" | 6 µm | PP | Verifiziert | Details → |
| HFU660UY100J | 60" | 10 µm | PP | Verifiziert | Details → |
| HFU680UY100J | 80" | 10 µm | PP | Auf Anfrage | Details → |
Ersatz anfragen für Ultipleat High Flow (Profile II)
Wir prüfen Verfügbarkeit und Gehäusekompatibilität für Ihren Einsatzfall.
Anfrage stellen